АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПО ПОРЯДКУ
Самая дешёвая eSIM по странам
Все направления, упорядоченные по самой низкой цене за ГБ. Входная цена — самый дешёвый тариф любого объёма. Обе цифры взяты из тарифов, доступных прямо сейчас.
Сейчас дешевле всего Тайвань — 0,35 € за ГБ.
| # | Страна | Самая низкая цена за ГБ | Самый дешёвый тариф | Тарифы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайвань | 0,35 € / ГБ | 3,00 € · 5 ГБ · 3 дня | 63 |
| 2 | Республика Корея | 0,35 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 35 |
| 3 | Австрия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 3 ГБ · 3 дня | 36 |
| 4 | Аландские о-ва | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 2 ГБ · 15 дней | 24 |
| 5 | Бельгия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 6 | Болгария | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 7 | Ватикан | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 34 |
| 8 | Великобритания | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 9 | Венгрия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 10 | Германия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 11 | Греция | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 36 |
| 12 | Дания | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 13 | Ирландия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 14 | Исландия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 15 | Испания | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 16 | Италия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 17 | Кипр | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 18 | Латвия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 19 | Литва | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 20 | Лихтенштейн | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 21 | Люксембург | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 22 | Мальта | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 23 | Нидерланды | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 24 | Норвегия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 25 | Польша | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 26 | Португалия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 27 | Румыния | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 28 | Сан-Марино | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 29 | Словакия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 30 | Словения | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 31 | Фарерские о-ва | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 39 |
| 32 | Финляндия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 33 | Франция | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 3 ГБ · 30 дней | 36 |
| 34 | Хорватия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 35 | Чехия | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 34 |
| 36 | Швейцария | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 36 |
| 37 | Швеция | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 38 | Эстония | 0,37 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 39 | Джерси | 0,37 € / ГБ | 3,02 € · 1 ГБ · 3 дня | 35 |
| 40 | о-в Мэн | 0,37 € / ГБ | 3,02 € · 1 ГБ · 3 дня | 35 |
| 41 | Гибралтар | 0,37 € / ГБ | 3,18 € · 1 ГБ · 3 дня | 35 |
| 42 | Гернси | 0,37 € / ГБ | 3,59 € · 1 ГБ · 3 дня | 35 |
| 43 | Андорра | 0,37 € / ГБ | 5,80 € · 1 ГБ · 3 дня | 34 |
| 44 | Шпицберген и Ян-Майен | 0,37 € / ГБ | 14,77 € · 20 ГБ · 31 день | 3 |
| 45 | Япония | 0,40 € / ГБ | 3,00 € · 5 ГБ · 3 дня | 116 |
| 46 | Китай | 0,43 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 63 |
| 47 | Сербия | 0,45 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 30 дней | 19 |
| 48 | Черногория | 0,48 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 25 |
| 49 | Гваделупа | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 33 |
| 50 | Майотта | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 3 ГБ · 3 дня | 33 |
| 51 | Мартиника | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 33 |
| 52 | Молдова | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 31 |
| 53 | Реюньон | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 32 |
| 54 | Сен-Бартелеми | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 55 | Сен-Мартен | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 56 | Турция | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 3 ГБ · 7 дней | 32 |
| 57 | Украина | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 58 | Французская Гвиана | 0,49 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 33 |
| 59 | Канарские о-ва | 0,54 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 22 |
| 60 | Сингапур | 0,63 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 61 | Казахстан | 0,66 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 62 | Узбекистан | 0,66 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 63 | Вьетнам | 0,71 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 5 дней | 32 |
| 64 | Северная Македония | 0,73 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 25 |
| 65 | Албания | 0,77 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 32 |
| 66 | Австралия | 0,77 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 67 | Грузия | 0,77 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 68 | Пуэрто-Рико | 0,77 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 31 |
| 69 | Соединенные Штаты | 0,77 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 37 |
| 70 | Шри-Ланка | 0,78 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 71 | Монако | 0,79 € / ГБ | 11,79 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 72 | Гонконг | 0,80 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 73 | Малайзия | 0,82 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 74 | Новая Зеландия | 0,82 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 30 |
| 75 | Коста-Рика | 0,85 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 76 | Бангладеш | 0,85 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 77 | Пакистан | 0,87 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 78 | Киргизия | 0,92 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 37 |
| 79 | Армения | 0,93 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 35 |
| 80 | Таиланд | 0,97 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 81 | Мексика | 0,98 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 22 |
| 82 | Hawaii | 1,04 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 22 |
| 83 | Тунис | 1,04 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 84 | Доминиканская Республика | 1,06 € / ГБ | 6,60 € · 1 ГБ · 3 дня | 35 |
| 85 | Алжир | 1,07 € / ГБ | 3,00 € · Безлимит · 1 день | 31 |
| 86 | Бразилия | 1,10 € / ГБ | 3,00 € · 2 ГБ · 1 день | 29 |
| 87 | Макао | 1,12 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 22 |
| 88 | Босния и Герцеговина | 1,13 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 89 | Азербайджан | 1,16 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 36 |
| 90 | Россия | 1,16 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 91 | Филиппины | 1,16 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 92 | Перу | 1,23 € / ГБ | 3,27 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 93 | Египет | 1,26 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 33 |
| 94 | Индия | 1,31 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 95 | Индонезия | 1,31 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 96 | Израиль | 1,45 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 97 | Иордания | 1,45 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 98 | Катар | 1,45 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 99 | Кувейт | 1,45 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 100 | Саудовская Аравия | 1,45 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 101 | Марокко | 1,53 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 102 | Колумбия | 1,54 € / ГБ | 3,42 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 103 | Афганистан | 1,56 € / ГБ | 3,13 € · 1 ГБ · 30 дней | 7 |
| 104 | Аргентина | 1,64 € / ГБ | 4,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 105 | Канада | 1,66 € / ГБ | 3,81 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 106 | Лесото | 1,66 € / ГБ | 3,99 € · 1 ГБ · 7 дней | 22 |
| 107 | Гана | 1,66 € / ГБ | 4,22 € · 1 ГБ · 3 дня | 31 |
| 108 | Бермудские о-ва | 1,66 € / ГБ | 4,37 € · 1 ГБ · 3 дня | 29 |
| 109 | Южно-Африканская Республика | 1,66 € / ГБ | 4,52 € · 1 ГБ · 3 дня | 29 |
| 110 | Косово | 1,66 € / ГБ | 4,68 € · 1 ГБ · 3 дня | 15 |
| 111 | Кения | 1,66 € / ГБ | 5,94 € · 1 ГБ · 3 дня | 29 |
| 112 | Мозамбик | 1,66 € / ГБ | 6,16 € · 1 ГБ · 7 дней | 26 |
| 113 | Ангилья | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 114 | Аруба | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 115 | Барбадос | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 116 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 117 | Гренада | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 118 | Доминика | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 119 | Монтсеррат | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 120 | о-ва Кайман | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 121 | Тёркс и Кайкос | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 122 | Тринидад и Тобаго | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 123 | Ямайка | 1,66 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 20 |
| 124 | Мадагаскар | 1,73 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 125 | Бахрейн | 1,77 € / ГБ | 3,00 € · 1 ГБ · 3 дня | 34 |
| 126 | Сальвадор | 1,79 € / ГБ | 3,42 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 127 | Чили | 1,98 € / ГБ | 3,86 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 128 | Парагвай | 2,03 € / ГБ | 4,62 € · Безлимит · 1 день | 16 |
| 129 | Гондурас | 2,03 € / ГБ | 4,63 € · Безлимит · 1 день | 18 |
| 130 | Гватемала | 2,03 € / ГБ | 4,80 € · 1 ГБ · 7 дней | 18 |
| 131 | ОАЭ | 2,05 € / ГБ | 3,11 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 132 | Беларусь | 2,13 € / ГБ | 3,42 € · 1 ГБ · 3 дня | 40 |
| 133 | Ирак | 2,13 € / ГБ | 3,42 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 134 | Оман | 2,13 € / ГБ | 3,42 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 135 | Камбоджа | 2,24 € / ГБ | 3,59 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 136 | Маврикий | 2,24 € / ГБ | 4,68 € · 1 ГБ · 7 дней | 16 |
| 137 | Сенегал | 2,29 € / ГБ | 3,65 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 138 | Боливия | 2,31 € / ГБ | 4,62 € · Безлимит · 1 день | 16 |
| 139 | Таджикистан | 2,34 € / ГБ | 3,74 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 140 | Танзания | 2,34 € / ГБ | 3,74 € · 1 ГБ · 3 дня | 30 |
| 141 | Уругвай | 2,40 € / ГБ | 4,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 142 | Никарагуа | 2,52 € / ГБ | 5,18 € · Безлимит · 1 день | 18 |
| 143 | Нигерия | 2,66 € / ГБ | 4,00 € · 1 ГБ · 7 дней | 18 |
| 144 | Непал | 2,79 € / ГБ | 4,72 € · 1 ГБ · 30 дней | 6 |
| 145 | Лаос | 2,84 € / ГБ | 4,22 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 146 | Палестина | 3,07 € / ГБ | 4,52 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 147 | Антигуа и Барбуда | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 148 | Багамы | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 149 | Гаити | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 150 | Гайана | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 151 | Сент-Винсент и Гренадины | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 152 | Сент-Китс и Невис | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 153 | Сент-Люсия | 3,11 € / ГБ | 6,81 € · 1 ГБ · 7 дней | 19 |
| 154 | Фиджи | 3,17 € / ГБ | 4,67 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 155 | Эквадор | 3,26 € / ГБ | 5,43 € · 1 ГБ · 7 дней | 21 |
| 156 | Суринам | 3,79 € / ГБ | 7,93 € · Безлимит · 1 день | 19 |
| 157 | Уганда | 3,91 € / ГБ | 5,73 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 158 | Коморы | 3,97 € / ГБ | 5,80 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 159 | Панама | 3,97 € / ГБ | 5,80 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 160 | Синт-Мартен | 4,25 € / ГБ | 9,02 € · 1 ГБ · 7 дней | 11 |
| 161 | Мальдивы | 4,41 € / ГБ | 9,29 € · 1 ГБ · 7 дней | 9 |
| 162 | Кюрасао | 4,54 € / ГБ | 6,60 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 163 | Монголия | 4,54 € / ГБ | 6,60 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 164 | Кюрасао | 4,54 € / ГБ | 9,07 € · Безлимит · 1 день | 15 |
| 165 | Малави | 4,67 € / ГБ | 6,78 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 166 | Чад | 4,67 € / ГБ | 6,78 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 167 | Ботсвана | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 168 | Буркина-Фасо | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 169 | Габон | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 170 | Гвинея | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 171 | Гвинея-Бисау | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 29 |
| 172 | Замбия | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 173 | Камерун | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 174 | Конго - Браззавиль | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 175 | Конго - Киншаса | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 176 | Кот-д’Ивуар | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 177 | Либерия | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 178 | Мали | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 29 |
| 179 | Руанда | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 180 | Сейшельские о-ва | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 181 | Центрально-Африканская Республика | 4,71 € / ГБ | 6,82 € · 1 ГБ · 3 дня | 28 |
| 182 | Бенин | 4,92 € / ГБ | 7,13 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 183 | Нигер | 5,12 € / ГБ | 7,42 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 184 | Палау | 5,67 € / ГБ | 8,18 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 185 | Кабо-Верде | 6,19 € / ГБ | 8,55 € · 1 ГБ · 7 дней | 10 |
| 186 | Бруней | 6,29 € / ГБ | 9,05 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 187 | Иран | 6,69 € / ГБ | 9,62 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 188 | Венесуэла | 8,07 € / ГБ | 11,54 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 189 | Гуам | 9,07 € / ГБ | 8,54 € · Безлимит · 1 день | 18 |
| 190 | Белиз | 9,28 € / ГБ | 13,25 € · 1 ГБ · 3 дня | 41 |
| 191 | Мавритания | 9,91 € / ГБ | 14,13 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 192 | Вануату | 13,68 € / ГБ | 17,69 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 193 | Папуа — Новая Гвинея | 13,68 € / ГБ | 17,69 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 194 | Тонга | 13,68 € / ГБ | 17,69 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 195 | Эсватини | 13,68 € / ГБ | 17,69 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 196 | Бутан | 15,42 € / ГБ | 19,92 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 197 | Йемен | 15,67 € / ГБ | 20,23 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 198 | Западная Сахара | 15,71 € / ГБ | 18,60 € · 1 ГБ · 7 дней | 9 |
| 199 | Гренландия | 17,65 € / ГБ | 22,78 € · 1 ГБ · 3 дня | 26 |
| 200 | Новая Каледония | 18,15 € / ГБ | 23,41 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 201 | Французская Полинезия | 18,15 € / ГБ | 23,41 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 202 | Сьерра-Леоне | 18,65 € / ГБ | 24,04 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 203 | Того | 18,65 € / ГБ | 24,04 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 204 | Эфиопия | 18,65 € / ГБ | 24,04 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 205 | Судан | 23,61 € / ГБ | 30,38 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 206 | Намибия | 24,47 € / ГБ | 26,47 € · 1 ГБ · 7 дней | 10 |
| 207 | Куба | 24,85 € / ГБ | 31,97 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 208 | Самоа | 24,85 € / ГБ | 31,97 € · 1 ГБ · 3 дня | 20 |
| 209 | Науру | 27,68 € / ГБ | 28,85 € · Безлимит · 1 день | 11 |
| 210 | Гамбия | Только безлимит | 6,72 € · Безлимит · 1 день | 7 |
Как составлен рейтинг
Цена за ГБ — это полная цена тарифа, делённая на объём трафика; берётся самая низкая в каждой стране. У безлимитных тарифов нет цены за ГБ, поэтому страны, где есть только безлимит, стоят в конце. Цены в евро — итоговые, без последующих платежей за роуминг.