PREÇOS AO VIVO, ORDENADOS
eSIM mais barato por país
Todos os destinos que cobrimos, ordenados pelo menor preço por GB. O preço de entrada é o plano mais barato de qualquer tamanho. Ambos vêm dos planos à venda neste momento.
Taiwan é atualmente o mais barato, com € 0,35 por GB.
| # | País | Menor preço por GB | Plano mais barato | Planos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | € 0,35 / GB | € 3,00 · 5 GB · 3 dias | 63 |
| 2 | Coreia do Sul | € 0,35 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 35 |
| 3 | Alemanha | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 4 | Áustria | € 0,37 / GB | € 3,00 · 3 GB · 3 dias | 36 |
| 5 | Bélgica | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 6 | Bulgária | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 7 | Chipre | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 8 | Cidade do Vaticano | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 34 |
| 9 | Croácia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 10 | Dinamarca | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 11 | Eslováquia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 12 | Eslovênia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 13 | Espanha | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 14 | Estônia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 15 | Finlândia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 16 | França | € 0,37 / GB | € 3,00 · 3 GB · 30 dias | 36 |
| 17 | Grécia | € 0,37 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 36 |
| 18 | Hungria | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 19 | Ilhas Aland | € 0,37 / GB | € 3,00 · 2 GB · 15 dias | 24 |
| 20 | Ilhas Faroé | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 39 |
| 21 | Irlanda | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 22 | Islândia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 23 | Itália | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 24 | Letônia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 25 | Liechtenstein | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 26 | Lituânia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 27 | Luxemburgo | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 28 | Malta | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 29 | Noruega | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 30 | Países Baixos | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 31 | Polônia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 32 | Portugal | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 33 | Reino Unido | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 34 | Romênia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 35 | San Marino | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 36 | Suécia | € 0,37 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 37 | Suíça | € 0,37 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 36 |
| 38 | Tchéquia | € 0,37 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 34 |
| 39 | Ilha de Man | € 0,37 / GB | € 3,02 · 1 GB · 3 dias | 35 |
| 40 | Jersey | € 0,37 / GB | € 3,02 · 1 GB · 3 dias | 35 |
| 41 | Gibraltar | € 0,37 / GB | € 3,18 · 1 GB · 3 dias | 35 |
| 42 | Guernsey | € 0,37 / GB | € 3,59 · 1 GB · 3 dias | 35 |
| 43 | Andorra | € 0,37 / GB | € 5,80 · 1 GB · 3 dias | 34 |
| 44 | Svalbard e Jan Mayen | € 0,37 / GB | € 14,77 · 20 GB · 31 dias | 3 |
| 45 | Japão | € 0,40 / GB | € 3,00 · 5 GB · 3 dias | 116 |
| 46 | China | € 0,43 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 63 |
| 47 | Sérvia | € 0,45 / GB | € 3,00 · 1 GB · 30 dias | 19 |
| 48 | Montenegro | € 0,48 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 25 |
| 49 | Guadalupe | € 0,49 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 33 |
| 50 | Guiana Francesa | € 0,49 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 33 |
| 51 | Martinica | € 0,49 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 33 |
| 52 | Mayotte | € 0,49 / GB | € 3,00 · 3 GB · 3 dias | 33 |
| 53 | Moldávia | € 0,49 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 31 |
| 54 | Reunião | € 0,49 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 32 |
| 55 | São Bartolomeu | € 0,49 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 56 | São Martinho | € 0,49 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 57 | Turquia | € 0,49 / GB | € 3,00 · 3 GB · 7 dias | 32 |
| 58 | Ucrânia | € 0,49 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 59 | Ilhas Canárias | € 0,54 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 22 |
| 60 | Singapura | € 0,63 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 61 | Cazaquistão | € 0,66 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 62 | Uzbequistão | € 0,66 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 63 | Vietnã | € 0,71 / GB | € 3,00 · 1 GB · 5 dias | 32 |
| 64 | Macedônia do Norte | € 0,73 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 25 |
| 65 | Albânia | € 0,77 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 32 |
| 66 | Austrália | € 0,77 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 67 | Estados Unidos | € 0,77 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 37 |
| 68 | Geórgia | € 0,77 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 69 | Porto Rico | € 0,77 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 31 |
| 70 | Sri Lanka | € 0,78 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 71 | Mônaco | € 0,79 / GB | € 11,79 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 72 | Hong Kong | € 0,80 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 73 | Malásia | € 0,82 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 74 | Nova Zelândia | € 0,82 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 30 |
| 75 | Costa Rica | € 0,85 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 76 | Bangladesh | € 0,85 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 77 | Paquistão | € 0,87 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 78 | Quirguistão | € 0,92 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 37 |
| 79 | Armênia | € 0,93 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 35 |
| 80 | Tailândia | € 0,97 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 81 | México | € 0,98 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 22 |
| 82 | Hawaii | € 1,04 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 22 |
| 83 | Tunísia | € 1,04 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 84 | República Dominicana | € 1,06 / GB | € 6,60 · 1 GB · 3 dias | 35 |
| 85 | Argélia | € 1,07 / GB | € 3,00 · Ilimitado · 1 dia | 31 |
| 86 | Brasil | € 1,10 / GB | € 3,00 · 2 GB · 1 dia | 29 |
| 87 | Macau | € 1,12 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 22 |
| 88 | Bósnia e Herzegovina | € 1,13 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 89 | Azerbaijão | € 1,16 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 36 |
| 90 | Filipinas | € 1,16 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 91 | Rússia | € 1,16 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 92 | Peru | € 1,23 / GB | € 3,27 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 93 | Egito | € 1,26 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 33 |
| 94 | Índia | € 1,31 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 95 | Indonésia | € 1,31 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 96 | Arábia Saudita | € 1,45 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 97 | Catar | € 1,45 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 98 | Israel | € 1,45 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 99 | Jordânia | € 1,45 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 100 | Kuwait | € 1,45 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 101 | Marrocos | € 1,53 / GB | € 3,00 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 102 | Colômbia | € 1,54 / GB | € 3,42 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 103 | Afeganistão | € 1,56 / GB | € 3,13 · 1 GB · 30 dias | 7 |
| 104 | Argentina | € 1,64 / GB | € 4,00 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 105 | Canadá | € 1,66 / GB | € 3,81 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 106 | Lesoto | € 1,66 / GB | € 3,99 · 1 GB · 7 dias | 22 |
| 107 | Gana | € 1,66 / GB | € 4,22 · 1 GB · 3 dias | 31 |
| 108 | Bermudas | € 1,66 / GB | € 4,37 · 1 GB · 3 dias | 29 |
| 109 | África do Sul | € 1,66 / GB | € 4,52 · 1 GB · 3 dias | 29 |
| 110 | Kosovo | € 1,66 / GB | € 4,68 · 1 GB · 3 dias | 15 |
| 111 | Quênia | € 1,66 / GB | € 5,94 · 1 GB · 3 dias | 29 |
| 112 | Moçambique | € 1,66 / GB | € 6,16 · 1 GB · 7 dias | 26 |
| 113 | Anguila | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 114 | Aruba | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 115 | Barbados | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 116 | Dominica | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 117 | Granada | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 118 | Ilhas Cayman | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 119 | Ilhas Turcas e Caicos | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 120 | Ilhas Virgens Britânicas | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 121 | Jamaica | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 122 | Montserrat | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 123 | Trinidad e Tobago | € 1,66 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 20 |
| 124 | Madagascar | € 1,73 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 125 | Barein | € 1,77 / GB | € 3,00 · 1 GB · 3 dias | 34 |
| 126 | El Salvador | € 1,79 / GB | € 3,42 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 127 | Chile | € 1,98 / GB | € 3,86 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 128 | Paraguai | € 2,03 / GB | € 4,62 · Ilimitado · 1 dia | 16 |
| 129 | Honduras | € 2,03 / GB | € 4,63 · Ilimitado · 1 dia | 18 |
| 130 | Guatemala | € 2,03 / GB | € 4,80 · 1 GB · 7 dias | 18 |
| 131 | Emirados Árabes Unidos | € 2,05 / GB | € 3,11 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 132 | Bielorrússia | € 2,13 / GB | € 3,42 · 1 GB · 3 dias | 40 |
| 133 | Iraque | € 2,13 / GB | € 3,42 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 134 | Omã | € 2,13 / GB | € 3,42 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 135 | Camboja | € 2,24 / GB | € 3,59 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 136 | Maurício | € 2,24 / GB | € 4,68 · 1 GB · 7 dias | 16 |
| 137 | Senegal | € 2,29 / GB | € 3,65 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 138 | Bolívia | € 2,31 / GB | € 4,62 · Ilimitado · 1 dia | 16 |
| 139 | Tadjiquistão | € 2,34 / GB | € 3,74 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 140 | Tanzânia | € 2,34 / GB | € 3,74 · 1 GB · 3 dias | 30 |
| 141 | Uruguai | € 2,40 / GB | € 4,00 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 142 | Nicarágua | € 2,52 / GB | € 5,18 · Ilimitado · 1 dia | 18 |
| 143 | Nigéria | € 2,66 / GB | € 4,00 · 1 GB · 7 dias | 18 |
| 144 | Nepal | € 2,79 / GB | € 4,72 · 1 GB · 30 dias | 6 |
| 145 | Laos | € 2,84 / GB | € 4,22 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 146 | Palestina | € 3,07 / GB | € 4,52 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 147 | Antígua e Barbuda | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 148 | Bahamas | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 149 | Guiana | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 150 | Haiti | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 151 | Santa Lúcia | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 152 | São Cristóvão e Névis | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 153 | São Vicente e Granadinas | € 3,11 / GB | € 6,81 · 1 GB · 7 dias | 19 |
| 154 | Fiji | € 3,17 / GB | € 4,67 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 155 | Equador | € 3,26 / GB | € 5,43 · 1 GB · 7 dias | 21 |
| 156 | Suriname | € 3,79 / GB | € 7,93 · Ilimitado · 1 dia | 19 |
| 157 | Uganda | € 3,91 / GB | € 5,73 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 158 | Comores | € 3,97 / GB | € 5,80 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 159 | Panamá | € 3,97 / GB | € 5,80 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 160 | Sint Maarten | € 4,25 / GB | € 9,02 · 1 GB · 7 dias | 11 |
| 161 | Maldivas | € 4,41 / GB | € 9,29 · 1 GB · 7 dias | 9 |
| 162 | Curaçao | € 4,54 / GB | € 6,60 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 163 | Mongólia | € 4,54 / GB | € 6,60 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 164 | Curaçao | € 4,54 / GB | € 9,07 · Ilimitado · 1 dia | 15 |
| 165 | Chade | € 4,67 / GB | € 6,78 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 166 | Malaui | € 4,67 / GB | € 6,78 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 167 | Botsuana | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 168 | Burquina Faso | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 169 | Camarões | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 170 | Congo - Kinshasa | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 171 | Costa do Marfim | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 172 | Gabão | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 173 | Guiné | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 174 | Guiné-Bissau | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 29 |
| 175 | Libéria | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 176 | Mali | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 29 |
| 177 | República Centro-Africana | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 178 | República do Congo | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 179 | Ruanda | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 180 | Seicheles | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 181 | Zâmbia | € 4,71 / GB | € 6,82 · 1 GB · 3 dias | 28 |
| 182 | Benin | € 4,92 / GB | € 7,13 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 183 | Níger | € 5,12 / GB | € 7,42 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 184 | Palau | € 5,67 / GB | € 8,18 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 185 | Cabo Verde | € 6,19 / GB | € 8,55 · 1 GB · 7 dias | 10 |
| 186 | Brunei | € 6,29 / GB | € 9,05 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 187 | Irã | € 6,69 / GB | € 9,62 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 188 | Venezuela | € 8,07 / GB | € 11,54 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 189 | Guam | € 9,07 / GB | € 8,54 · Ilimitado · 1 dia | 18 |
| 190 | Belize | € 9,28 / GB | € 13,25 · 1 GB · 3 dias | 41 |
| 191 | Mauritânia | € 9,91 / GB | € 14,13 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 192 | Essuatíni | € 13,68 / GB | € 17,69 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 193 | Papua-Nova Guiné | € 13,68 / GB | € 17,69 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 194 | Tonga | € 13,68 / GB | € 17,69 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 195 | Vanuatu | € 13,68 / GB | € 17,69 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 196 | Butão | € 15,42 / GB | € 19,92 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 197 | Iêmen | € 15,67 / GB | € 20,23 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 198 | Saara Ocidental | € 15,71 / GB | € 18,60 · 1 GB · 7 dias | 9 |
| 199 | Groenlândia | € 17,65 / GB | € 22,78 · 1 GB · 3 dias | 26 |
| 200 | Nova Caledônia | € 18,15 / GB | € 23,41 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 201 | Polinésia Francesa | € 18,15 / GB | € 23,41 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 202 | Etiópia | € 18,65 / GB | € 24,04 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 203 | Serra Leoa | € 18,65 / GB | € 24,04 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 204 | Togo | € 18,65 / GB | € 24,04 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 205 | Sudão | € 23,61 / GB | € 30,38 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 206 | Namíbia | € 24,47 / GB | € 26,47 · 1 GB · 7 dias | 10 |
| 207 | Cuba | € 24,85 / GB | € 31,97 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 208 | Samoa | € 24,85 / GB | € 31,97 · 1 GB · 3 dias | 20 |
| 209 | Nauru | € 27,68 / GB | € 28,85 · Ilimitado · 1 dia | 11 |
| 210 | Gâmbia | Só ilimitado | € 6,72 · Ilimitado · 1 dia | 7 |
Como é ordenado
O preço por GB é o preço total de um plano dividido pelos seus dados, tomando o mais baixo de cada país. Os planos ilimitados não têm preço por GB, por isso os países que só vendem planos ilimitados ficam no fim. Os preços são o que paga em euros, sem taxas de roaming depois.