PRECIOS EN VIVO, ORDENADOS
eSIM más barata por país
Todos los destinos que cubrimos, ordenados por su precio más bajo por GB. El precio de entrada es el plan más barato de cualquier tamaño. Ambos salen de los planes a la venta ahora mismo.
Taiwán es ahora el más barato, con 0,35 € por GB.
| # | País | Precio más bajo por GB | Plan más barato | Planes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwán | 0,35 € / GB | 3,00 € · 5 GB · 3 días | 63 |
| 2 | Corea del Sur | 0,35 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 35 |
| 3 | Alemania | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 4 | Austria | 0,37 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 3 días | 36 |
| 5 | Bélgica | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 6 | Bulgaria | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 7 | Chequia | 0,37 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 34 |
| 8 | Chipre | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 9 | Ciudad del Vaticano | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 34 |
| 10 | Croacia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 11 | Dinamarca | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 12 | Eslovaquia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 13 | Eslovenia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 14 | España | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 15 | Estonia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 16 | Finlandia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 17 | Francia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 30 días | 36 |
| 18 | Grecia | 0,37 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 36 |
| 19 | Hungría | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 20 | Irlanda | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 21 | Islandia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 22 | Islas Aland | 0,37 € / GB | 3,00 € · 2 GB · 15 días | 24 |
| 23 | Islas Feroe | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 39 |
| 24 | Italia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 25 | Letonia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 26 | Liechtenstein | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 27 | Lituania | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 28 | Luxemburgo | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 29 | Malta | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 30 | Noruega | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 31 | Países Bajos | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 32 | Polonia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 33 | Portugal | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 34 | Reino Unido | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 35 | Rumanía | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 36 | San Marino | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 37 | Suecia | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 38 | Suiza | 0,37 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 36 |
| 39 | Isla de Man | 0,37 € / GB | 3,02 € · 1 GB · 3 días | 35 |
| 40 | Jersey | 0,37 € / GB | 3,02 € · 1 GB · 3 días | 35 |
| 41 | Gibraltar | 0,37 € / GB | 3,18 € · 1 GB · 3 días | 35 |
| 42 | Guernesey | 0,37 € / GB | 3,59 € · 1 GB · 3 días | 35 |
| 43 | Andorra | 0,37 € / GB | 5,80 € · 1 GB · 3 días | 34 |
| 44 | Svalbard y Jan Mayen | 0,37 € / GB | 14,77 € · 20 GB · 31 días | 3 |
| 45 | Japón | 0,40 € / GB | 3,00 € · 5 GB · 3 días | 116 |
| 46 | China | 0,43 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 63 |
| 47 | Serbia | 0,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 30 días | 19 |
| 48 | Montenegro | 0,48 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 25 |
| 49 | Guadalupe | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 33 |
| 50 | Guayana Francesa | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 33 |
| 51 | Martinica | 0,49 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 33 |
| 52 | Mayotte | 0,49 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 3 días | 33 |
| 53 | Moldavia | 0,49 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 31 |
| 54 | Reunión | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 32 |
| 55 | San Bartolomé | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 56 | San Martín | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 57 | Turquía | 0,49 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 7 días | 32 |
| 58 | Ucrania | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 59 | Canarias | 0,54 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 22 |
| 60 | Singapur | 0,63 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 61 | Kazajistán | 0,66 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 62 | Uzbekistán | 0,66 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 63 | Vietnam | 0,71 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 5 días | 32 |
| 64 | Macedonia del Norte | 0,73 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 25 |
| 65 | Albania | 0,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 32 |
| 66 | Australia | 0,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 67 | Estados Unidos | 0,77 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 37 |
| 68 | Georgia | 0,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 69 | Puerto Rico | 0,77 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 31 |
| 70 | Sri Lanka | 0,78 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 71 | Mónaco | 0,79 € / GB | 11,79 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 72 | Hong Kong | 0,80 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 73 | Malasia | 0,82 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 74 | Nueva Zelanda | 0,82 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 30 |
| 75 | Costa Rica | 0,85 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 76 | Bangladés | 0,85 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 77 | Pakistán | 0,87 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 78 | Kirguistán | 0,92 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 37 |
| 79 | Armenia | 0,93 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 35 |
| 80 | Tailandia | 0,97 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 81 | México | 0,98 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 22 |
| 82 | Hawaii | 1,04 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 22 |
| 83 | Túnez | 1,04 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 84 | República Dominicana | 1,06 € / GB | 6,60 € · 1 GB · 3 días | 35 |
| 85 | Argelia | 1,07 € / GB | 3,00 € · Ilimitados · 1 día | 31 |
| 86 | Brasil | 1,10 € / GB | 3,00 € · 2 GB · 1 día | 29 |
| 87 | Macao | 1,12 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 22 |
| 88 | Bosnia y Herzegovina | 1,13 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 89 | Azerbaiyán | 1,16 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 36 |
| 90 | Filipinas | 1,16 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 91 | Rusia | 1,16 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 92 | Perú | 1,23 € / GB | 3,27 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 93 | Egipto | 1,26 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 33 |
| 94 | India | 1,31 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 95 | Indonesia | 1,31 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 96 | Arabia Saudí | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 97 | Catar | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 98 | Israel | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 99 | Jordania | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 100 | Kuwait | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 101 | Marruecos | 1,53 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 102 | Colombia | 1,54 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 103 | Afganistán | 1,56 € / GB | 3,13 € · 1 GB · 30 días | 7 |
| 104 | Argentina | 1,64 € / GB | 4,00 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 105 | Canadá | 1,66 € / GB | 3,81 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 106 | Lesoto | 1,66 € / GB | 3,99 € · 1 GB · 7 días | 22 |
| 107 | Ghana | 1,66 € / GB | 4,22 € · 1 GB · 3 días | 31 |
| 108 | Bermudas | 1,66 € / GB | 4,37 € · 1 GB · 3 días | 29 |
| 109 | Sudáfrica | 1,66 € / GB | 4,52 € · 1 GB · 3 días | 29 |
| 110 | Kosovo | 1,66 € / GB | 4,68 € · 1 GB · 3 días | 15 |
| 111 | Kenia | 1,66 € / GB | 5,94 € · 1 GB · 3 días | 29 |
| 112 | Mozambique | 1,66 € / GB | 6,16 € · 1 GB · 7 días | 26 |
| 113 | Anguila | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 114 | Aruba | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 115 | Barbados | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 116 | Dominica | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 117 | Granada | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 118 | Islas Caimán | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 119 | Islas Turcas y Caicos | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 120 | Islas Vírgenes Británicas | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 121 | Jamaica | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 122 | Montserrat | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 123 | Trinidad y Tobago | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 20 |
| 124 | Madagascar | 1,73 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 125 | Baréin | 1,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 días | 34 |
| 126 | El Salvador | 1,79 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 127 | Chile | 1,98 € / GB | 3,86 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 128 | Paraguay | 2,03 € / GB | 4,62 € · Ilimitados · 1 día | 16 |
| 129 | Honduras | 2,03 € / GB | 4,63 € · Ilimitados · 1 día | 18 |
| 130 | Guatemala | 2,03 € / GB | 4,80 € · 1 GB · 7 días | 18 |
| 131 | Emiratos Árabes Unidos | 2,05 € / GB | 3,11 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 132 | Bielorrusia | 2,13 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 3 días | 40 |
| 133 | Irak | 2,13 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 134 | Omán | 2,13 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 135 | Camboya | 2,24 € / GB | 3,59 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 136 | Mauricio | 2,24 € / GB | 4,68 € · 1 GB · 7 días | 16 |
| 137 | Senegal | 2,29 € / GB | 3,65 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 138 | Bolivia | 2,31 € / GB | 4,62 € · Ilimitados · 1 día | 16 |
| 139 | Tanzania | 2,34 € / GB | 3,74 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 140 | Tayikistán | 2,34 € / GB | 3,74 € · 1 GB · 3 días | 30 |
| 141 | Uruguay | 2,40 € / GB | 4,00 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 142 | Nicaragua | 2,52 € / GB | 5,18 € · Ilimitados · 1 día | 18 |
| 143 | Nigeria | 2,66 € / GB | 4,00 € · 1 GB · 7 días | 18 |
| 144 | Nepal | 2,79 € / GB | 4,72 € · 1 GB · 30 días | 6 |
| 145 | Laos | 2,84 € / GB | 4,22 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 146 | Palestina | 3,07 € / GB | 4,52 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 147 | Antigua y Barbuda | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 148 | Bahamas | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 149 | Guyana | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 150 | Haití | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 151 | San Cristóbal y Nieves | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 152 | San Vicente y las Granadinas | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 153 | Santa Lucía | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 días | 19 |
| 154 | Fiyi | 3,17 € / GB | 4,67 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 155 | Ecuador | 3,26 € / GB | 5,43 € · 1 GB · 7 días | 21 |
| 156 | Surinam | 3,79 € / GB | 7,93 € · Ilimitados · 1 día | 19 |
| 157 | Uganda | 3,91 € / GB | 5,73 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 158 | Comoras | 3,97 € / GB | 5,80 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 159 | Panamá | 3,97 € / GB | 5,80 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 160 | Sint Maarten | 4,25 € / GB | 9,02 € · 1 GB · 7 días | 11 |
| 161 | Maldivas | 4,41 € / GB | 9,29 € · 1 GB · 7 días | 9 |
| 162 | Curazao | 4,54 € / GB | 6,60 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 163 | Mongolia | 4,54 € / GB | 6,60 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 164 | Curazao | 4,54 € / GB | 9,07 € · Ilimitados · 1 día | 15 |
| 165 | Chad | 4,67 € / GB | 6,78 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 166 | Malaui | 4,67 € / GB | 6,78 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 167 | Botsuana | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 168 | Burkina Faso | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 169 | Camerún | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 170 | Congo | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 171 | Côte d’Ivoire | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 172 | Gabón | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 173 | Guinea | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 174 | Guinea-Bisáu | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 29 |
| 175 | Liberia | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 176 | Mali | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 29 |
| 177 | República Centroafricana | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 178 | República Democrática del Congo | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 179 | Ruanda | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 180 | Seychelles | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 181 | Zambia | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 días | 28 |
| 182 | Benín | 4,92 € / GB | 7,13 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 183 | Níger | 5,12 € / GB | 7,42 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 184 | Palaos | 5,67 € / GB | 8,18 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 185 | Cabo Verde | 6,19 € / GB | 8,55 € · 1 GB · 7 días | 10 |
| 186 | Brunéi | 6,29 € / GB | 9,05 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 187 | Irán | 6,69 € / GB | 9,62 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 188 | Venezuela | 8,07 € / GB | 11,54 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 189 | Guam | 9,07 € / GB | 8,54 € · Ilimitados · 1 día | 18 |
| 190 | Belice | 9,28 € / GB | 13,25 € · 1 GB · 3 días | 41 |
| 191 | Mauritania | 9,91 € / GB | 14,13 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 192 | Esuatini | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 193 | Papúa Nueva Guinea | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 194 | Tonga | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 195 | Vanuatu | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 196 | Bután | 15,42 € / GB | 19,92 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 197 | Yemen | 15,67 € / GB | 20,23 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 198 | Sáhara Occidental | 15,71 € / GB | 18,60 € · 1 GB · 7 días | 9 |
| 199 | Groenlandia | 17,65 € / GB | 22,78 € · 1 GB · 3 días | 26 |
| 200 | Nueva Caledonia | 18,15 € / GB | 23,41 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 201 | Polinesia Francesa | 18,15 € / GB | 23,41 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 202 | Etiopía | 18,65 € / GB | 24,04 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 203 | Sierra Leona | 18,65 € / GB | 24,04 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 204 | Togo | 18,65 € / GB | 24,04 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 205 | Sudán | 23,61 € / GB | 30,38 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 206 | Namibia | 24,47 € / GB | 26,47 € · 1 GB · 7 días | 10 |
| 207 | Cuba | 24,85 € / GB | 31,97 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 208 | Samoa | 24,85 € / GB | 31,97 € · 1 GB · 3 días | 20 |
| 209 | Nauru | 27,68 € / GB | 28,85 € · Ilimitados · 1 día | 11 |
| 210 | Gambia | Solo ilimitado | 6,72 € · Ilimitados · 1 día | 7 |
Cómo se ordena
El precio por GB es el precio total de un plan dividido entre sus datos, tomando el más bajo de cada país. Los planes ilimitados no tienen precio por GB, así que los países que solo venden planes ilimitados van al final. Los precios son lo que pagas en euros, sin cargos de roaming posteriores.