实时价格排行
最便宜的 eSIM 按国家
我们覆盖的所有目的地,按每 GB 最低价格排序。入门价是任意容量中最便宜的套餐。两项数据均来自当前在售的套餐。
目前 台湾 最便宜,每 GB €0.35。
| # | 国家 | 最低每 GB 价格 | 最便宜套餐 | 套餐数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | €0.35 / GB | €3.00 · 5 GB · 3 天 | 63 |
| 2 | 韩国 | €0.35 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 35 |
| 3 | 丹麦 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 4 | 保加利亚 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 5 | 克罗地亚 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 6 | 冰岛 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 7 | 列支敦士登 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 8 | 匈牙利 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 9 | 卢森堡 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 10 | 圣马力诺 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 11 | 塞浦路斯 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 12 | 奥兰群岛 | €0.37 / GB | €3.00 · 2 GB · 15 天 | 24 |
| 13 | 奥地利 | €0.37 / GB | €3.00 · 3 GB · 3 天 | 36 |
| 14 | 希腊 | €0.37 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 36 |
| 15 | 德国 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 16 | 意大利 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 17 | 拉脱维亚 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 18 | 挪威 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 19 | 捷克 | €0.37 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 34 |
| 20 | 斯洛伐克 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 21 | 斯洛文尼亚 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 22 | 梵蒂冈 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 34 |
| 23 | 比利时 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 24 | 法国 | €0.37 / GB | €3.00 · 3 GB · 30 天 | 36 |
| 25 | 法罗群岛 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 39 |
| 26 | 波兰 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 27 | 爱尔兰 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 28 | 爱沙尼亚 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 29 | 瑞典 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 30 | 瑞士 | €0.37 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 36 |
| 31 | 立陶宛 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 32 | 罗马尼亚 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 33 | 芬兰 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 34 | 英国 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 35 | 荷兰 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 36 | 葡萄牙 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 37 | 西班牙 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 38 | 马耳他 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 39 | 泽西岛 | €0.37 / GB | €3.02 · 1 GB · 3 天 | 35 |
| 40 | 马恩岛 | €0.37 / GB | €3.02 · 1 GB · 3 天 | 35 |
| 41 | 直布罗陀 | €0.37 / GB | €3.18 · 1 GB · 3 天 | 35 |
| 42 | 根西岛 | €0.37 / GB | €3.59 · 1 GB · 3 天 | 35 |
| 43 | 安道尔 | €0.37 / GB | €5.80 · 1 GB · 3 天 | 34 |
| 44 | 斯瓦尔巴和扬马延 | €0.37 / GB | €14.77 · 20 GB · 31 天 | 3 |
| 45 | 日本 | €0.40 / GB | €3.00 · 5 GB · 3 天 | 116 |
| 46 | 中国 | €0.43 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 63 |
| 47 | 塞尔维亚 | €0.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 30 天 | 19 |
| 48 | 黑山 | €0.48 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 25 |
| 49 | 乌克兰 | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 50 | 土耳其 | €0.49 / GB | €3.00 · 3 GB · 7 天 | 32 |
| 51 | 圣巴泰勒米 | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 52 | 摩尔多瓦 | €0.49 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 31 |
| 53 | 法属圣马丁 | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 54 | 法属圭亚那 | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 33 |
| 55 | 瓜德罗普 | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 33 |
| 56 | 留尼汪 | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 32 |
| 57 | 马提尼克 | €0.49 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 33 |
| 58 | 马约特 | €0.49 / GB | €3.00 · 3 GB · 3 天 | 33 |
| 59 | 加纳利群岛 | €0.54 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 22 |
| 60 | 新加坡 | €0.63 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 61 | 乌兹别克斯坦 | €0.66 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 62 | 哈萨克斯坦 | €0.66 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 63 | 越南 | €0.71 / GB | €3.00 · 1 GB · 5 天 | 32 |
| 64 | 北马其顿 | €0.73 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 25 |
| 65 | 阿尔巴尼亚 | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 32 |
| 66 | 格鲁吉亚 | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 67 | 波多黎各 | €0.77 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 31 |
| 68 | 澳大利亚 | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 69 | 美国 | €0.77 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 37 |
| 70 | 斯里兰卡 | €0.78 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 71 | 摩纳哥 | €0.79 / GB | €11.79 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 72 | 香港 | €0.80 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 73 | 新西兰 | €0.82 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 30 |
| 74 | 马来西亚 | €0.82 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 75 | 哥斯达黎加 | €0.85 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 76 | 孟加拉国 | €0.85 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 77 | 巴基斯坦 | €0.87 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 78 | 吉尔吉斯斯坦 | €0.92 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 37 |
| 79 | 亚美尼亚 | €0.93 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 35 |
| 80 | 泰国 | €0.97 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 81 | 墨西哥 | €0.98 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 22 |
| 82 | Hawaii | €1.04 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 22 |
| 83 | 突尼斯 | €1.04 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 84 | 多米尼加共和国 | €1.06 / GB | €6.60 · 1 GB · 3 天 | 35 |
| 85 | 阿尔及利亚 | €1.07 / GB | €3.00 · 无限流量 · 1 天 | 31 |
| 86 | 巴西 | €1.10 / GB | €3.00 · 2 GB · 1 天 | 29 |
| 87 | 澳门 | €1.12 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 22 |
| 88 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | €1.13 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 89 | 阿塞拜疆 | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 36 |
| 90 | 俄罗斯 | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 91 | 菲律宾 | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 92 | 秘鲁 | €1.23 / GB | €3.27 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 93 | 埃及 | €1.26 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 33 |
| 94 | 印度 | €1.31 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 95 | 印度尼西亚 | €1.31 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 96 | 以色列 | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 97 | 卡塔尔 | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 98 | 沙特阿拉伯 | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 99 | 科威特 | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 100 | 约旦 | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 101 | 摩洛哥 | €1.53 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 102 | 哥伦比亚 | €1.54 / GB | €3.42 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 103 | 阿富汗 | €1.56 / GB | €3.13 · 1 GB · 30 天 | 7 |
| 104 | 阿根廷 | €1.64 / GB | €4.00 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 105 | 加拿大 | €1.66 / GB | €3.81 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 106 | 莱索托 | €1.66 / GB | €3.99 · 1 GB · 7 天 | 22 |
| 107 | 加纳 | €1.66 / GB | €4.22 · 1 GB · 3 天 | 31 |
| 108 | 百慕大 | €1.66 / GB | €4.37 · 1 GB · 3 天 | 29 |
| 109 | 南非 | €1.66 / GB | €4.52 · 1 GB · 3 天 | 29 |
| 110 | 科索沃 | €1.66 / GB | €4.68 · 1 GB · 3 天 | 15 |
| 111 | 肯尼亚 | €1.66 / GB | €5.94 · 1 GB · 3 天 | 29 |
| 112 | 莫桑比克 | €1.66 / GB | €6.16 · 1 GB · 7 天 | 26 |
| 113 | 多米尼克 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 114 | 安圭拉 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 115 | 巴巴多斯 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 116 | 开曼群岛 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 117 | 格林纳达 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 118 | 牙买加 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 119 | 特克斯和凯科斯群岛 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 120 | 特立尼达和多巴哥 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 121 | 英属维尔京群岛 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 122 | 蒙特塞拉特 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 123 | 阿鲁巴 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 20 |
| 124 | 马达加斯加 | €1.73 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 125 | 巴林 | €1.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 天 | 34 |
| 126 | 萨尔瓦多 | €1.79 / GB | €3.42 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 127 | 智利 | €1.98 / GB | €3.86 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 128 | 巴拉圭 | €2.03 / GB | €4.62 · 无限流量 · 1 天 | 16 |
| 129 | 洪都拉斯 | €2.03 / GB | €4.63 · 无限流量 · 1 天 | 18 |
| 130 | 危地马拉 | €2.03 / GB | €4.80 · 1 GB · 7 天 | 18 |
| 131 | 阿拉伯联合酋长国 | €2.05 / GB | €3.11 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 132 | 伊拉克 | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 133 | 白俄罗斯 | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3 天 | 40 |
| 134 | 阿曼 | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 135 | 柬埔寨 | €2.24 / GB | €3.59 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 136 | 毛里求斯 | €2.24 / GB | €4.68 · 1 GB · 7 天 | 16 |
| 137 | 塞内加尔 | €2.29 / GB | €3.65 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 138 | 玻利维亚 | €2.31 / GB | €4.62 · 无限流量 · 1 天 | 16 |
| 139 | 坦桑尼亚 | €2.34 / GB | €3.74 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 140 | 塔吉克斯坦 | €2.34 / GB | €3.74 · 1 GB · 3 天 | 30 |
| 141 | 乌拉圭 | €2.40 / GB | €4.00 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 142 | 尼加拉瓜 | €2.52 / GB | €5.18 · 无限流量 · 1 天 | 18 |
| 143 | 尼日利亚 | €2.66 / GB | €4.00 · 1 GB · 7 天 | 18 |
| 144 | 尼泊尔 | €2.79 / GB | €4.72 · 1 GB · 30 天 | 6 |
| 145 | 老挝 | €2.84 / GB | €4.22 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 146 | 巴勒斯坦 | €3.07 / GB | €4.52 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 147 | 圣卢西亚 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 148 | 圣基茨和尼维斯 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 149 | 圣文森特和格林纳丁斯 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 150 | 圭亚那 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 151 | 安提瓜和巴布达 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 152 | 巴哈马 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 153 | 海地 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 天 | 19 |
| 154 | 斐济 | €3.17 / GB | €4.67 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 155 | 厄瓜多尔 | €3.26 / GB | €5.43 · 1 GB · 7 天 | 21 |
| 156 | 苏里南 | €3.79 / GB | €7.93 · 无限流量 · 1 天 | 19 |
| 157 | 乌干达 | €3.91 / GB | €5.73 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 158 | 巴拿马 | €3.97 / GB | €5.80 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 159 | 科摩罗 | €3.97 / GB | €5.80 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 160 | 荷属圣马丁 | €4.25 / GB | €9.02 · 1 GB · 7 天 | 11 |
| 161 | 马尔代夫 | €4.41 / GB | €9.29 · 1 GB · 7 天 | 9 |
| 162 | 库拉索 | €4.54 / GB | €6.60 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 163 | 蒙古 | €4.54 / GB | €6.60 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 164 | 库拉索 | €4.54 / GB | €9.07 · 无限流量 · 1 天 | 15 |
| 165 | 乍得 | €4.67 / GB | €6.78 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 166 | 马拉维 | €4.67 / GB | €6.78 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 167 | 中非共和国 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 168 | 几内亚 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 169 | 几内亚比绍 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 29 |
| 170 | 刚果(布) | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 171 | 刚果(金) | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 172 | 利比里亚 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 173 | 加蓬 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 174 | 博茨瓦纳 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 175 | 卢旺达 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 176 | 喀麦隆 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 177 | 塞舌尔 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 178 | 布基纳法索 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 179 | 科特迪瓦 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 180 | 赞比亚 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 28 |
| 181 | 马里 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 天 | 29 |
| 182 | 贝宁 | €4.92 / GB | €7.13 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 183 | 尼日尔 | €5.12 / GB | €7.42 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 184 | 帕劳 | €5.67 / GB | €8.18 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 185 | 佛得角 | €6.19 / GB | €8.55 · 1 GB · 7 天 | 10 |
| 186 | 文莱 | €6.29 / GB | €9.05 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 187 | 伊朗 | €6.69 / GB | €9.62 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 188 | 委内瑞拉 | €8.07 / GB | €11.54 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 189 | 关岛 | €9.07 / GB | €8.54 · 无限流量 · 1 天 | 18 |
| 190 | 伯利兹 | €9.28 / GB | €13.25 · 1 GB · 3 天 | 41 |
| 191 | 毛里塔尼亚 | €9.91 / GB | €14.13 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 192 | 巴布亚新几内亚 | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 193 | 斯威士兰 | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 194 | 汤加 | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 195 | 瓦努阿图 | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 196 | 不丹 | €15.42 / GB | €19.92 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 197 | 也门 | €15.67 / GB | €20.23 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 198 | 西撒哈拉 | €15.71 / GB | €18.60 · 1 GB · 7 天 | 9 |
| 199 | 格陵兰 | €17.65 / GB | €22.78 · 1 GB · 3 天 | 26 |
| 200 | 新喀里多尼亚 | €18.15 / GB | €23.41 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 201 | 法属波利尼西亚 | €18.15 / GB | €23.41 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 202 | 埃塞俄比亚 | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 203 | 塞拉利昂 | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 204 | 多哥 | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 205 | 苏丹 | €23.61 / GB | €30.38 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 206 | 纳米比亚 | €24.47 / GB | €26.47 · 1 GB · 7 天 | 10 |
| 207 | 古巴 | €24.85 / GB | €31.97 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 208 | 萨摩亚 | €24.85 / GB | €31.97 · 1 GB · 3 天 | 20 |
| 209 | 瑙鲁 | €27.68 / GB | €28.85 · 无限流量 · 1 天 | 11 |
| 210 | 冈比亚 | 仅无限流量 | €6.72 · 无限流量 · 1 天 | 7 |
排名方式
每 GB 价格等于套餐总价除以流量,取各国最低值。无限流量套餐没有每 GB 价格,因此只有无限流量套餐的国家排在最后。价格为欧元总价,之后不会再加收漫游费。