实时价格排行

最便宜的 eSIM 按国家

我们覆盖的所有目的地,按每 GB 最低价格排序。入门价是任意容量中最便宜的套餐。两项数据均来自当前在售的套餐。

目前 台湾 最便宜,每 GB €0.35。

各国 eSIM 价格
#国家最低每 GB 价格最便宜套餐套餐数
1台湾€0.35 / GB€3.00 · 5 GB · 3 天63
2韩国€0.35 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天35
3丹麦€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
4保加利亚€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
5克罗地亚€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
6冰岛€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
7列支敦士登€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
8匈牙利€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
9卢森堡€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
10圣马力诺€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
11塞浦路斯€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
12奥兰群岛€0.37 / GB€3.00 · 2 GB · 15 天24
13奥地利€0.37 / GB€3.00 · 3 GB · 3 天36
14希腊€0.37 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天36
15德国€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
16意大利€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
17拉脱维亚€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
18挪威€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
19捷克€0.37 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天34
20斯洛伐克€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
21斯洛文尼亚€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
22梵蒂冈€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天34
23比利时€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
24法国€0.37 / GB€3.00 · 3 GB · 30 天36
25法罗群岛€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天39
26波兰€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
27爱尔兰€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
28爱沙尼亚€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
29瑞典€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
30瑞士€0.37 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天36
31立陶宛€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
32罗马尼亚€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
33芬兰€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
34英国€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
35荷兰€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
36葡萄牙€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
37西班牙€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
38马耳他€0.37 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
39泽西岛€0.37 / GB€3.02 · 1 GB · 3 天35
40马恩岛€0.37 / GB€3.02 · 1 GB · 3 天35
41直布罗陀€0.37 / GB€3.18 · 1 GB · 3 天35
42根西岛€0.37 / GB€3.59 · 1 GB · 3 天35
43安道尔€0.37 / GB€5.80 · 1 GB · 3 天34
44斯瓦尔巴和扬马延€0.37 / GB€14.77 · 20 GB · 31 天3
45日本€0.40 / GB€3.00 · 5 GB · 3 天116
46中国€0.43 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天63
47塞尔维亚€0.45 / GB€3.00 · 1 GB · 30 天19
48黑山€0.48 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天25
49乌克兰€0.49 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
50土耳其€0.49 / GB€3.00 · 3 GB · 7 天32
51圣巴泰勒米€0.49 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
52摩尔多瓦€0.49 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天31
53法属圣马丁€0.49 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
54法属圭亚那€0.49 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天33
55瓜德罗普€0.49 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天33
56留尼汪€0.49 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天32
57马提尼克€0.49 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天33
58马约特€0.49 / GB€3.00 · 3 GB · 3 天33
59加纳利群岛€0.54 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天22
60新加坡€0.63 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
61乌兹别克斯坦€0.66 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
62哈萨克斯坦€0.66 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
63越南€0.71 / GB€3.00 · 1 GB · 5 天32
64北马其顿€0.73 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天25
65阿尔巴尼亚€0.77 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天32
66格鲁吉亚€0.77 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
67波多黎各€0.77 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天31
68澳大利亚€0.77 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
69美国€0.77 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天37
70斯里兰卡€0.78 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
71摩纳哥€0.79 / GB€11.79 · 1 GB · 3 天28
72香港€0.80 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
73新西兰€0.82 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天30
74马来西亚€0.82 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
75哥斯达黎加€0.85 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天21
76孟加拉国€0.85 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
77巴基斯坦€0.87 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
78吉尔吉斯斯坦€0.92 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天37
79亚美尼亚€0.93 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天35
80泰国€0.97 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
81墨西哥€0.98 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天22
82Hawaii€1.04 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天22
83突尼斯€1.04 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天21
84多米尼加共和国€1.06 / GB€6.60 · 1 GB · 3 天35
85阿尔及利亚€1.07 / GB€3.00 · 无限流量 · 1 天31
86巴西€1.10 / GB€3.00 · 2 GB · 1 天29
87澳门€1.12 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天22
88波斯尼亚和黑塞哥维那€1.13 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
89阿塞拜疆€1.16 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天36
90俄罗斯€1.16 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
91菲律宾€1.16 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
92秘鲁€1.23 / GB€3.27 · 1 GB · 7 天21
93埃及€1.26 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天33
94印度€1.31 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
95印度尼西亚€1.31 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
96以色列€1.45 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
97卡塔尔€1.45 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
98沙特阿拉伯€1.45 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
99科威特€1.45 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
100约旦€1.45 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天31
101摩洛哥€1.53 / GB€3.00 · 1 GB · 7 天21
102哥伦比亚€1.54 / GB€3.42 · 1 GB · 7 天21
103阿富汗€1.56 / GB€3.13 · 1 GB · 30 天7
104阿根廷€1.64 / GB€4.00 · 1 GB · 7 天21
105加拿大€1.66 / GB€3.81 · 1 GB · 3 天31
106莱索托€1.66 / GB€3.99 · 1 GB · 7 天22
107加纳€1.66 / GB€4.22 · 1 GB · 3 天31
108百慕大€1.66 / GB€4.37 · 1 GB · 3 天29
109南非€1.66 / GB€4.52 · 1 GB · 3 天29
110科索沃€1.66 / GB€4.68 · 1 GB · 3 天15
111肯尼亚€1.66 / GB€5.94 · 1 GB · 3 天29
112莫桑比克€1.66 / GB€6.16 · 1 GB · 7 天26
113多米尼克€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
114安圭拉€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
115巴巴多斯€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
116开曼群岛€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
117格林纳达€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
118牙买加€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
119特克斯和凯科斯群岛€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
120特立尼达和多巴哥€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
121英属维尔京群岛€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
122蒙特塞拉特€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
123阿鲁巴€1.66 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天20
124马达加斯加€1.73 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天30
125巴林€1.77 / GB€3.00 · 1 GB · 3 天34
126萨尔瓦多€1.79 / GB€3.42 · 1 GB · 7 天21
127智利€1.98 / GB€3.86 · 1 GB · 7 天21
128巴拉圭€2.03 / GB€4.62 · 无限流量 · 1 天16
129洪都拉斯€2.03 / GB€4.63 · 无限流量 · 1 天18
130危地马拉€2.03 / GB€4.80 · 1 GB · 7 天18
131阿拉伯联合酋长国€2.05 / GB€3.11 · 1 GB · 3 天28
132伊拉克€2.13 / GB€3.42 · 1 GB · 3 天30
133白俄罗斯€2.13 / GB€3.42 · 1 GB · 3 天40
134阿曼€2.13 / GB€3.42 · 1 GB · 3 天30
135柬埔寨€2.24 / GB€3.59 · 1 GB · 3 天30
136毛里求斯€2.24 / GB€4.68 · 1 GB · 7 天16
137塞内加尔€2.29 / GB€3.65 · 1 GB · 3 天30
138玻利维亚€2.31 / GB€4.62 · 无限流量 · 1 天16
139坦桑尼亚€2.34 / GB€3.74 · 1 GB · 3 天30
140塔吉克斯坦€2.34 / GB€3.74 · 1 GB · 3 天30
141乌拉圭€2.40 / GB€4.00 · 1 GB · 7 天21
142尼加拉瓜€2.52 / GB€5.18 · 无限流量 · 1 天18
143尼日利亚€2.66 / GB€4.00 · 1 GB · 7 天18
144尼泊尔€2.79 / GB€4.72 · 1 GB · 30 天6
145老挝€2.84 / GB€4.22 · 1 GB · 3 天28
146巴勒斯坦€3.07 / GB€4.52 · 1 GB · 3 天28
147圣卢西亚€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
148圣基茨和尼维斯€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
149圣文森特和格林纳丁斯€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
150圭亚那€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
151安提瓜和巴布达€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
152巴哈马€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
153海地€3.11 / GB€6.81 · 1 GB · 7 天19
154斐济€3.17 / GB€4.67 · 1 GB · 3 天28
155厄瓜多尔€3.26 / GB€5.43 · 1 GB · 7 天21
156苏里南€3.79 / GB€7.93 · 无限流量 · 1 天19
157乌干达€3.91 / GB€5.73 · 1 GB · 3 天28
158巴拿马€3.97 / GB€5.80 · 1 GB · 3 天28
159科摩罗€3.97 / GB€5.80 · 1 GB · 3 天28
160荷属圣马丁€4.25 / GB€9.02 · 1 GB · 7 天11
161马尔代夫€4.41 / GB€9.29 · 1 GB · 7 天9
162库拉索€4.54 / GB€6.60 · 1 GB · 3 天28
163蒙古€4.54 / GB€6.60 · 1 GB · 3 天28
164库拉索€4.54 / GB€9.07 · 无限流量 · 1 天15
165乍得€4.67 / GB€6.78 · 1 GB · 3 天28
166马拉维€4.67 / GB€6.78 · 1 GB · 3 天28
167中非共和国€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
168几内亚€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
169几内亚比绍€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天29
170刚果(布)€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
171刚果(金)€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
172利比里亚€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
173加蓬€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
174博茨瓦纳€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
175卢旺达€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
176喀麦隆€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
177塞舌尔€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
178布基纳法索€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
179科特迪瓦€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
180赞比亚€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天28
181马里€4.71 / GB€6.82 · 1 GB · 3 天29
182贝宁€4.92 / GB€7.13 · 1 GB · 3 天26
183尼日尔€5.12 / GB€7.42 · 1 GB · 3 天26
184帕劳€5.67 / GB€8.18 · 1 GB · 3 天26
185佛得角€6.19 / GB€8.55 · 1 GB · 7 天10
186文莱€6.29 / GB€9.05 · 1 GB · 3 天26
187伊朗€6.69 / GB€9.62 · 1 GB · 3 天26
188委内瑞拉€8.07 / GB€11.54 · 1 GB · 3 天26
189关岛€9.07 / GB€8.54 · 无限流量 · 1 天18
190伯利兹€9.28 / GB€13.25 · 1 GB · 3 天41
191毛里塔尼亚€9.91 / GB€14.13 · 1 GB · 3 天26
192巴布亚新几内亚€13.68 / GB€17.69 · 1 GB · 3 天20
193斯威士兰€13.68 / GB€17.69 · 1 GB · 3 天20
194汤加€13.68 / GB€17.69 · 1 GB · 3 天20
195瓦努阿图€13.68 / GB€17.69 · 1 GB · 3 天20
196不丹€15.42 / GB€19.92 · 1 GB · 3 天20
197也门€15.67 / GB€20.23 · 1 GB · 3 天26
198西撒哈拉€15.71 / GB€18.60 · 1 GB · 7 天9
199格陵兰€17.65 / GB€22.78 · 1 GB · 3 天26
200新喀里多尼亚€18.15 / GB€23.41 · 1 GB · 3 天20
201法属波利尼西亚€18.15 / GB€23.41 · 1 GB · 3 天20
202埃塞俄比亚€18.65 / GB€24.04 · 1 GB · 3 天20
203塞拉利昂€18.65 / GB€24.04 · 1 GB · 3 天20
204多哥€18.65 / GB€24.04 · 1 GB · 3 天20
205苏丹€23.61 / GB€30.38 · 1 GB · 3 天20
206纳米比亚€24.47 / GB€26.47 · 1 GB · 7 天10
207古巴€24.85 / GB€31.97 · 1 GB · 3 天20
208萨摩亚€24.85 / GB€31.97 · 1 GB · 3 天20
209瑙鲁€27.68 / GB€28.85 · 无限流量 · 1 天11
210冈比亚仅无限流量€6.72 · 无限流量 · 1 天7

排名方式

每 GB 价格等于套餐总价除以流量,取各国最低值。无限流量套餐没有每 GB 价格,因此只有无限流量套餐的国家排在最后。价格为欧元总价,之后不会再加收漫游费。