AKTUELLE PREISE, SORTIERT
Günstigste eSIM nach Land
Alle Reiseziele, sortiert nach dem niedrigsten Preis pro GB. Der Einstiegspreis ist der günstigste Tarif jeder Größe. Beides stammt aus den derzeit verfügbaren Tarifen.
Taiwan ist derzeit mit 0,35 € pro GB am günstigsten.
| # | Land | Niedrigster Preis pro GB | Günstigster Tarif | Tarife |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 0,35 € / GB | 3,00 € · 5 GB · 3 Tage | 63 |
| 2 | Südkorea | 0,35 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 35 |
| 3 | Ålandinseln | 0,37 € / GB | 3,00 € · 2 GB · 15 Tage | 24 |
| 4 | Belgien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 5 | Bulgarien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 6 | Dänemark | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 7 | Deutschland | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 8 | Estland | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 9 | Färöer | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 39 |
| 10 | Finnland | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 11 | Frankreich | 0,37 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 30 Tage | 36 |
| 12 | Griechenland | 0,37 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 36 |
| 13 | Irland | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 14 | Island | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 15 | Italien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 16 | Kroatien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 17 | Lettland | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 18 | Liechtenstein | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 19 | Litauen | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 20 | Luxemburg | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 21 | Malta | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 22 | Niederlande | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 23 | Norwegen | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 24 | Österreich | 0,37 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 3 Tage | 36 |
| 25 | Polen | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 26 | Portugal | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 27 | Rumänien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 28 | San Marino | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 29 | Schweden | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 30 | Schweiz | 0,37 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 36 |
| 31 | Slowakei | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 32 | Slowenien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 33 | Spanien | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 34 | Tschechien | 0,37 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 34 |
| 35 | Ungarn | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 36 | Vatikanstadt | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 34 |
| 37 | Vereinigtes Königreich | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 38 | Zypern | 0,37 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 39 | Isle of Man | 0,37 € / GB | 3,02 € · 1 GB · 3 Tage | 35 |
| 40 | Jersey | 0,37 € / GB | 3,02 € · 1 GB · 3 Tage | 35 |
| 41 | Gibraltar | 0,37 € / GB | 3,18 € · 1 GB · 3 Tage | 35 |
| 42 | Guernsey | 0,37 € / GB | 3,59 € · 1 GB · 3 Tage | 35 |
| 43 | Andorra | 0,37 € / GB | 5,80 € · 1 GB · 3 Tage | 34 |
| 44 | Spitzbergen und Jan Mayen | 0,37 € / GB | 14,77 € · 20 GB · 31 Tage | 3 |
| 45 | Japan | 0,40 € / GB | 3,00 € · 5 GB · 3 Tage | 116 |
| 46 | China | 0,43 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 63 |
| 47 | Serbien | 0,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 30 Tage | 19 |
| 48 | Montenegro | 0,48 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 25 |
| 49 | Französisch-Guayana | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 33 |
| 50 | Guadeloupe | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 33 |
| 51 | Martinique | 0,49 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 33 |
| 52 | Mayotte | 0,49 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 3 Tage | 33 |
| 53 | Republik Moldau | 0,49 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 31 |
| 54 | Réunion | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 32 |
| 55 | St. Barthélemy | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 56 | St. Martin | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 57 | Türkei | 0,49 € / GB | 3,00 € · 3 GB · 7 Tage | 32 |
| 58 | Ukraine | 0,49 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 59 | Kanarische Inseln | 0,54 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 22 |
| 60 | Singapur | 0,63 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 61 | Kasachstan | 0,66 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 62 | Usbekistan | 0,66 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 63 | Vietnam | 0,71 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 5 Tage | 32 |
| 64 | Nordmazedonien | 0,73 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 25 |
| 65 | Albanien | 0,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 32 |
| 66 | Australien | 0,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 67 | Georgien | 0,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 68 | Puerto Rico | 0,77 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 31 |
| 69 | Vereinigte Staaten | 0,77 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 37 |
| 70 | Sri Lanka | 0,78 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 71 | Monaco | 0,79 € / GB | 11,79 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 72 | Hongkong | 0,80 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 73 | Malaysia | 0,82 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 74 | Neuseeland | 0,82 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 30 |
| 75 | Costa Rica | 0,85 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 76 | Bangladesch | 0,85 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 77 | Pakistan | 0,87 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 78 | Kirgisistan | 0,92 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 37 |
| 79 | Armenien | 0,93 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 35 |
| 80 | Thailand | 0,97 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 81 | Mexiko | 0,98 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 22 |
| 82 | Hawaii | 1,04 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 22 |
| 83 | Tunesien | 1,04 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 84 | Dominikanische Republik | 1,06 € / GB | 6,60 € · 1 GB · 3 Tage | 35 |
| 85 | Algerien | 1,07 € / GB | 3,00 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 31 |
| 86 | Brasilien | 1,10 € / GB | 3,00 € · 2 GB · 1 Tag | 29 |
| 87 | Macau | 1,12 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 22 |
| 88 | Bosnien und Herzegowina | 1,13 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 89 | Aserbaidschan | 1,16 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 36 |
| 90 | Philippinen | 1,16 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 91 | Russland | 1,16 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 92 | Peru | 1,23 € / GB | 3,27 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 93 | Ägypten | 1,26 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 33 |
| 94 | Indien | 1,31 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 95 | Indonesien | 1,31 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 96 | Israel | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 97 | Jordanien | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 98 | Katar | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 99 | Kuwait | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 100 | Saudi-Arabien | 1,45 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 101 | Marokko | 1,53 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 102 | Kolumbien | 1,54 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 103 | Afghanistan | 1,56 € / GB | 3,13 € · 1 GB · 30 Tage | 7 |
| 104 | Argentinien | 1,64 € / GB | 4,00 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 105 | Kanada | 1,66 € / GB | 3,81 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 106 | Lesotho | 1,66 € / GB | 3,99 € · 1 GB · 7 Tage | 22 |
| 107 | Ghana | 1,66 € / GB | 4,22 € · 1 GB · 3 Tage | 31 |
| 108 | Bermuda | 1,66 € / GB | 4,37 € · 1 GB · 3 Tage | 29 |
| 109 | Südafrika | 1,66 € / GB | 4,52 € · 1 GB · 3 Tage | 29 |
| 110 | Kosovo | 1,66 € / GB | 4,68 € · 1 GB · 3 Tage | 15 |
| 111 | Kenia | 1,66 € / GB | 5,94 € · 1 GB · 3 Tage | 29 |
| 112 | Mosambik | 1,66 € / GB | 6,16 € · 1 GB · 7 Tage | 26 |
| 113 | Anguilla | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 114 | Aruba | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 115 | Barbados | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 116 | Britische Jungferninseln | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 117 | Dominica | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 118 | Grenada | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 119 | Jamaika | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 120 | Kaimaninseln | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 121 | Montserrat | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 122 | Trinidad und Tobago | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 123 | Turks- und Caicosinseln | 1,66 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 20 |
| 124 | Madagaskar | 1,73 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 125 | Bahrain | 1,77 € / GB | 3,00 € · 1 GB · 3 Tage | 34 |
| 126 | El Salvador | 1,79 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 127 | Chile | 1,98 € / GB | 3,86 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 128 | Paraguay | 2,03 € / GB | 4,62 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 16 |
| 129 | Honduras | 2,03 € / GB | 4,63 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 18 |
| 130 | Guatemala | 2,03 € / GB | 4,80 € · 1 GB · 7 Tage | 18 |
| 131 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,05 € / GB | 3,11 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 132 | Belarus | 2,13 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 3 Tage | 40 |
| 133 | Irak | 2,13 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 134 | Oman | 2,13 € / GB | 3,42 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 135 | Kambodscha | 2,24 € / GB | 3,59 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 136 | Mauritius | 2,24 € / GB | 4,68 € · 1 GB · 7 Tage | 16 |
| 137 | Senegal | 2,29 € / GB | 3,65 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 138 | Bolivien | 2,31 € / GB | 4,62 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 16 |
| 139 | Tadschikistan | 2,34 € / GB | 3,74 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 140 | Tansania | 2,34 € / GB | 3,74 € · 1 GB · 3 Tage | 30 |
| 141 | Uruguay | 2,40 € / GB | 4,00 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 142 | Nicaragua | 2,52 € / GB | 5,18 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 18 |
| 143 | Nigeria | 2,66 € / GB | 4,00 € · 1 GB · 7 Tage | 18 |
| 144 | Nepal | 2,79 € / GB | 4,72 € · 1 GB · 30 Tage | 6 |
| 145 | Laos | 2,84 € / GB | 4,22 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 146 | Palästina | 3,07 € / GB | 4,52 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 147 | Antigua und Barbuda | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 148 | Bahamas | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 149 | Guyana | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 150 | Haiti | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 151 | St. Kitts und Nevis | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 152 | St. Lucia | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 153 | St. Vincent und die Grenadinen | 3,11 € / GB | 6,81 € · 1 GB · 7 Tage | 19 |
| 154 | Fidschi | 3,17 € / GB | 4,67 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 155 | Ecuador | 3,26 € / GB | 5,43 € · 1 GB · 7 Tage | 21 |
| 156 | Suriname | 3,79 € / GB | 7,93 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 19 |
| 157 | Uganda | 3,91 € / GB | 5,73 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 158 | Komoren | 3,97 € / GB | 5,80 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 159 | Panama | 3,97 € / GB | 5,80 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 160 | Sint Maarten | 4,25 € / GB | 9,02 € · 1 GB · 7 Tage | 11 |
| 161 | Malediven | 4,41 € / GB | 9,29 € · 1 GB · 7 Tage | 9 |
| 162 | Curaçao | 4,54 € / GB | 6,60 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 163 | Mongolei | 4,54 € / GB | 6,60 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 164 | Curaçao | 4,54 € / GB | 9,07 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 15 |
| 165 | Malawi | 4,67 € / GB | 6,78 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 166 | Tschad | 4,67 € / GB | 6,78 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 167 | Botsuana | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 168 | Burkina Faso | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 169 | Côte d’Ivoire | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 170 | Gabun | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 171 | Guinea | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 172 | Guinea-Bissau | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 29 |
| 173 | Kamerun | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 174 | Kongo-Brazzaville | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 175 | Kongo-Kinshasa | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 176 | Liberia | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 177 | Mali | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 29 |
| 178 | Ruanda | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 179 | Sambia | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 180 | Seychellen | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 181 | Zentralafrikanische Republik | 4,71 € / GB | 6,82 € · 1 GB · 3 Tage | 28 |
| 182 | Benin | 4,92 € / GB | 7,13 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 183 | Niger | 5,12 € / GB | 7,42 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 184 | Palau | 5,67 € / GB | 8,18 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 185 | Cabo Verde | 6,19 € / GB | 8,55 € · 1 GB · 7 Tage | 10 |
| 186 | Brunei Darussalam | 6,29 € / GB | 9,05 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 187 | Iran | 6,69 € / GB | 9,62 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 188 | Venezuela | 8,07 € / GB | 11,54 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 189 | Guam | 9,07 € / GB | 8,54 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 18 |
| 190 | Belize | 9,28 € / GB | 13,25 € · 1 GB · 3 Tage | 41 |
| 191 | Mauretanien | 9,91 € / GB | 14,13 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 192 | Eswatini | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 193 | Papua-Neuguinea | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 194 | Tonga | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 195 | Vanuatu | 13,68 € / GB | 17,69 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 196 | Bhutan | 15,42 € / GB | 19,92 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 197 | Jemen | 15,67 € / GB | 20,23 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 198 | Westsahara | 15,71 € / GB | 18,60 € · 1 GB · 7 Tage | 9 |
| 199 | Grönland | 17,65 € / GB | 22,78 € · 1 GB · 3 Tage | 26 |
| 200 | Französisch-Polynesien | 18,15 € / GB | 23,41 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 201 | Neukaledonien | 18,15 € / GB | 23,41 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 202 | Äthiopien | 18,65 € / GB | 24,04 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 203 | Sierra Leone | 18,65 € / GB | 24,04 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 204 | Togo | 18,65 € / GB | 24,04 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 205 | Sudan | 23,61 € / GB | 30,38 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 206 | Namibia | 24,47 € / GB | 26,47 € · 1 GB · 7 Tage | 10 |
| 207 | Kuba | 24,85 € / GB | 31,97 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 208 | Samoa | 24,85 € / GB | 31,97 € · 1 GB · 3 Tage | 20 |
| 209 | Nauru | 27,68 € / GB | 28,85 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 11 |
| 210 | Gambia | Nur unbegrenzt | 6,72 € · Unbegrenzt · 1 Tag | 7 |
So entsteht das Ranking
Der Preis pro GB ist der Gesamtpreis eines Tarifs geteilt durch sein Datenvolumen; gezeigt wird der niedrigste pro Land. Unbegrenzte Tarife haben keinen Preis pro GB, deshalb stehen Länder, die nur unbegrenzte Tarife anbieten, am Ende. Die Preise sind Euro-Endpreise ohne spätere Roaminggebühren.