LIVE PRICES, RANKED
Cheapest eSIM by country
Every destination we cover, ranked by its lowest price per GB. The entry price is the cheapest plan of any size. Both come from the plans on sale right now.
Taiwan is currently the lowest at €0.35 per GB.
| # | Country | Lowest price per GB | Cheapest plan | Plans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | €0.35 / GB | €3.00 · 5 GB · 3 days | 63 |
| 2 | South Korea | €0.35 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 35 |
| 3 | Aland Islands | €0.37 / GB | €3.00 · 2 GB · 15 days | 24 |
| 4 | Austria | €0.37 / GB | €3.00 · 3 GB · 3 days | 36 |
| 5 | Belgium | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 6 | Bulgaria | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 7 | Croatia | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 8 | Cyprus | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 9 | Czech | €0.37 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 34 |
| 10 | Denmark | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 11 | Estonia | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 12 | Faroe Islands | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 39 |
| 13 | Finland | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 14 | France | €0.37 / GB | €3.00 · 3 GB · 30 days | 36 |
| 15 | Germany | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 16 | Greece | €0.37 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 36 |
| 17 | Hungary | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 18 | Iceland | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 19 | Ireland | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 20 | Italy | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 21 | Latvia | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 22 | Liechtenstein | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 23 | Lithuania | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 24 | Luxembourg | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 25 | Malta | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 26 | Netherlands | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 27 | Norway | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 28 | Poland | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 29 | Portugal | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 30 | Romania | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 31 | San Marino | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 32 | Slovakia | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 33 | Slovenia | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 34 | Spain | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 35 | Sweden | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 36 | Switzerland | €0.37 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 36 |
| 37 | United Kingdom | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 38 | Vatican City State | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 34 |
| 39 | Isle of Man | €0.37 / GB | €3.02 · 1 GB · 3 days | 35 |
| 40 | Jersey | €0.37 / GB | €3.02 · 1 GB · 3 days | 35 |
| 41 | Gibraltar | €0.37 / GB | €3.18 · 1 GB · 3 days | 35 |
| 42 | Guernsey | €0.37 / GB | €3.59 · 1 GB · 3 days | 35 |
| 43 | Andorra | €0.37 / GB | €5.80 · 1 GB · 3 days | 34 |
| 44 | Svalbard and Jan Mayen Islands | €0.37 / GB | €14.77 · 20 GB · 31 days | 3 |
| 45 | Japan | €0.40 / GB | €3.00 · 5 GB · 3 days | 116 |
| 46 | China | €0.43 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 63 |
| 47 | Serbia | €0.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 30 days | 19 |
| 48 | Montenegro | €0.48 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 25 |
| 49 | French Guiana | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 33 |
| 50 | Guadeloupe | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 33 |
| 51 | Martinique | €0.49 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 33 |
| 52 | Mayotte | €0.49 / GB | €3.00 · 3 GB · 3 days | 33 |
| 53 | Moldova | €0.49 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 31 |
| 54 | Reunion | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 32 |
| 55 | Saint Barthélemy | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 56 | Saint Martin | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 57 | Turkey | €0.49 / GB | €3.00 · 3 GB · 7 days | 32 |
| 58 | Ukraine | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 59 | Canary Islands | €0.54 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 22 |
| 60 | Singapore | €0.63 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 61 | Kazakhstan | €0.66 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 62 | Uzbekistan | €0.66 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 63 | Vietnam | €0.71 / GB | €3.00 · 1 GB · 5 days | 32 |
| 64 | North Macedonia | €0.73 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 25 |
| 65 | Albania | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 32 |
| 66 | Australia | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 67 | Georgia | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 68 | Puerto Rico | €0.77 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 31 |
| 69 | United States | €0.77 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 37 |
| 70 | Sri Lanka | €0.78 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 71 | Monaco | €0.79 / GB | €11.79 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 72 | Hong Kong | €0.80 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 73 | Malaysia | €0.82 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 74 | New Zealand | €0.82 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 30 |
| 75 | Costa Rica | €0.85 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 76 | Bangladesh | €0.85 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 77 | Pakistan | €0.87 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 78 | Kyrgyzstan | €0.92 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 37 |
| 79 | Armenia | €0.93 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 35 |
| 80 | Thailand | €0.97 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 81 | Mexico | €0.98 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 22 |
| 82 | Hawaii | €1.04 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 22 |
| 83 | Tunisia | €1.04 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 84 | Dominican | €1.06 / GB | €6.60 · 1 GB · 3 days | 35 |
| 85 | Algeria | €1.07 / GB | €3.00 · Unlimited · 1 day | 31 |
| 86 | Brazil | €1.10 / GB | €3.00 · 2 GB · 1 day | 29 |
| 87 | Macau | €1.12 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 22 |
| 88 | Bosnia Herzegovina | €1.13 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 89 | Azerbaijan | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 36 |
| 90 | Philippines | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 91 | Russia | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 92 | Peru | €1.23 / GB | €3.27 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 93 | Egypt | €1.26 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 33 |
| 94 | India | €1.31 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 95 | Indonesia | €1.31 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 96 | Israel | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 97 | Jordan | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 98 | Kuwait | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 99 | Qatar | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 100 | Saudi Arabia | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 101 | Morocco | €1.53 / GB | €3.00 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 102 | Colombia | €1.54 / GB | €3.42 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 103 | Afghanistan | €1.56 / GB | €3.13 · 1 GB · 30 days | 7 |
| 104 | Argentina | €1.64 / GB | €4.00 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 105 | Canada | €1.66 / GB | €3.81 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 106 | Lesotho | €1.66 / GB | €3.99 · 1 GB · 7 days | 22 |
| 107 | Ghana | €1.66 / GB | €4.22 · 1 GB · 3 days | 31 |
| 108 | Bermuda | €1.66 / GB | €4.37 · 1 GB · 3 days | 29 |
| 109 | South Africa | €1.66 / GB | €4.52 · 1 GB · 3 days | 29 |
| 110 | Kosovo | €1.66 / GB | €4.68 · 1 GB · 3 days | 15 |
| 111 | Kenya | €1.66 / GB | €5.94 · 1 GB · 3 days | 29 |
| 112 | Mozambique | €1.66 / GB | €6.16 · 1 GB · 7 days | 26 |
| 113 | Anguilla | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 114 | Aruba | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 115 | Barbados | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 116 | British Virgin Islands | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 117 | Cayman Islands | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 118 | Dominica | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 119 | Grenada | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 120 | Jamaica | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 121 | Montserrat | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 122 | Trinidad and Tobago | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 123 | Turks and Caicos Islands | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 20 |
| 124 | Madagascar | €1.73 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 125 | Bahrain | €1.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3 days | 34 |
| 126 | El Salvador | €1.79 / GB | €3.42 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 127 | Chile | €1.98 / GB | €3.86 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 128 | Paraguay | €2.03 / GB | €4.62 · Unlimited · 1 day | 16 |
| 129 | Honduras | €2.03 / GB | €4.63 · Unlimited · 1 day | 18 |
| 130 | Guatemala | €2.03 / GB | €4.80 · 1 GB · 7 days | 18 |
| 131 | United Arab Emirates | €2.05 / GB | €3.11 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 132 | Belarus | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3 days | 40 |
| 133 | Iraq | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 134 | Oman | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 135 | Cambodia | €2.24 / GB | €3.59 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 136 | Mauritius | €2.24 / GB | €4.68 · 1 GB · 7 days | 16 |
| 137 | Senegal | €2.29 / GB | €3.65 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 138 | Bolivia | €2.31 / GB | €4.62 · Unlimited · 1 day | 16 |
| 139 | Tajikistan | €2.34 / GB | €3.74 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 140 | Tanzania | €2.34 / GB | €3.74 · 1 GB · 3 days | 30 |
| 141 | Uruguay | €2.40 / GB | €4.00 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 142 | Nicaragua | €2.52 / GB | €5.18 · Unlimited · 1 day | 18 |
| 143 | Nigeria | €2.66 / GB | €4.00 · 1 GB · 7 days | 18 |
| 144 | Nepal | €2.79 / GB | €4.72 · 1 GB · 30 days | 6 |
| 145 | Laos | €2.84 / GB | €4.22 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 146 | Palestine | €3.07 / GB | €4.52 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 147 | Antigua and Barbuda | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 148 | Bahamas | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 149 | Guyana | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 150 | Haiti | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 151 | Saint Kitts and Nevis | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 152 | Saint Lucia | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 153 | Saint Vincent and the Grenadines | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7 days | 19 |
| 154 | Fiji | €3.17 / GB | €4.67 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 155 | Ecuador | €3.26 / GB | €5.43 · 1 GB · 7 days | 21 |
| 156 | Suriname | €3.79 / GB | €7.93 · Unlimited · 1 day | 19 |
| 157 | Uganda | €3.91 / GB | €5.73 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 158 | Comoros | €3.97 / GB | €5.80 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 159 | Panama | €3.97 / GB | €5.80 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 160 | Sint Maarten | €4.25 / GB | €9.02 · 1 GB · 7 days | 11 |
| 161 | Maldives | €4.41 / GB | €9.29 · 1 GB · 7 days | 9 |
| 162 | Mongolia | €4.54 / GB | €6.60 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 163 | Netherlands Antilles | €4.54 / GB | €6.60 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 164 | Curaçao | €4.54 / GB | €9.07 · Unlimited · 1 day | 15 |
| 165 | Chad | €4.67 / GB | €6.78 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 166 | Malawi | €4.67 / GB | €6.78 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 167 | Botswana | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 168 | Burkina Faso | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 169 | Cameroon | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 170 | Central African Republic | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 171 | Congo | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 172 | Cote d’Ivoire | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 173 | DR Congo | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 174 | Gabon | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 175 | Guinea | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 176 | Guinea-Bissau | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 29 |
| 177 | Liberia | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 178 | Mali | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 29 |
| 179 | Rwanda | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 180 | Seychelles | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 181 | Zambia | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3 days | 28 |
| 182 | Benin | €4.92 / GB | €7.13 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 183 | Niger | €5.12 / GB | €7.42 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 184 | Palau | €5.67 / GB | €8.18 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 185 | Cabo Verde | €6.19 / GB | €8.55 · 1 GB · 7 days | 10 |
| 186 | Brunei | €6.29 / GB | €9.05 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 187 | Iran | €6.69 / GB | €9.62 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 188 | Venezuela | €8.07 / GB | €11.54 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 189 | Guam | €9.07 / GB | €8.54 · Unlimited · 1 day | 18 |
| 190 | Belize | €9.28 / GB | €13.25 · 1 GB · 3 days | 41 |
| 191 | Mauritania | €9.91 / GB | €14.13 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 192 | Eswatini | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 193 | Papua New Guinea | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 194 | Tonga | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 195 | Vanuatu | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 196 | Bhutan | €15.42 / GB | €19.92 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 197 | Yemen | €15.67 / GB | €20.23 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 198 | Western Sahara | €15.71 / GB | €18.60 · 1 GB · 7 days | 9 |
| 199 | Greenland | €17.65 / GB | €22.78 · 1 GB · 3 days | 26 |
| 200 | French Polynesia | €18.15 / GB | €23.41 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 201 | New Caledonia | €18.15 / GB | €23.41 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 202 | Ethiopia | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 203 | Sierra Leone | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 204 | Togo | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 205 | Sudan | €23.61 / GB | €30.38 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 206 | Namibia | €24.47 / GB | €26.47 · 1 GB · 7 days | 10 |
| 207 | Cuba | €24.85 / GB | €31.97 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 208 | Samoa | €24.85 / GB | €31.97 · 1 GB · 3 days | 20 |
| 209 | Nauru | €27.68 / GB | €28.85 · Unlimited · 1 day | 11 |
| 210 | Gambia | Unlimited only | €6.72 · Unlimited · 1 day | 7 |
How this is ranked
Price per GB is a plan's total price divided by its data allowance, taking the lowest on each country's shelf. Unlimited plans have no per-GB figure, so countries that only sell unlimited plans are listed last. Prices are what you pay in euro, with no roaming charges added later.