最新料金をランキング
最安eSIM 国別
対応する全ての渡航先を、1GBあたりの最安料金順に並べました。入門価格はあらゆる容量の中で最も安いプランです。どちらも現在販売中のプランに基づきます。
現在は台湾が1GBあたり€0.35で最安です。
| # | 国 | 1GBあたりの最安料金 | 最安プラン | プラン数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | €0.35 / GB | €3.00 · 5 GB · 3日 | 63 |
| 2 | 韓国 | €0.35 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 35 |
| 3 | アイスランド | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 4 | アイルランド | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 5 | イギリス | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 6 | イタリア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 7 | エストニア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 8 | オーストリア | €0.37 / GB | €3.00 · 3 GB · 3日 | 36 |
| 9 | オーランド諸島 | €0.37 / GB | €3.00 · 2 GB · 15日 | 24 |
| 10 | オランダ | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 11 | キプロス | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 12 | ギリシャ | €0.37 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 36 |
| 13 | クロアチア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 14 | サンマリノ | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 15 | スイス | €0.37 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 36 |
| 16 | スウェーデン | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 17 | スペイン | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 18 | スロバキア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 19 | スロベニア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 20 | チェコ | €0.37 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 34 |
| 21 | デンマーク | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 22 | ドイツ | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 23 | ノルウェー | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 24 | バチカン市国 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 34 |
| 25 | ハンガリー | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 26 | フィンランド | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 27 | フェロー諸島 | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 39 |
| 28 | フランス | €0.37 / GB | €3.00 · 3 GB · 30日 | 36 |
| 29 | ブルガリア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 30 | ベルギー | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 31 | ポーランド | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 32 | ポルトガル | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 33 | マルタ | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 34 | ラトビア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 35 | リトアニア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 36 | リヒテンシュタイン | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 37 | ルーマニア | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 38 | ルクセンブルク | €0.37 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 39 | ジャージー | €0.37 / GB | €3.02 · 1 GB · 3日 | 35 |
| 40 | マン島 | €0.37 / GB | €3.02 · 1 GB · 3日 | 35 |
| 41 | ジブラルタル | €0.37 / GB | €3.18 · 1 GB · 3日 | 35 |
| 42 | ガーンジー | €0.37 / GB | €3.59 · 1 GB · 3日 | 35 |
| 43 | アンドラ | €0.37 / GB | €5.80 · 1 GB · 3日 | 34 |
| 44 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | €0.37 / GB | €14.77 · 20 GB · 31日 | 3 |
| 45 | 日本 | €0.40 / GB | €3.00 · 5 GB · 3日 | 116 |
| 46 | 中国 | €0.43 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 63 |
| 47 | セルビア | €0.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 30日 | 19 |
| 48 | モンテネグロ | €0.48 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 25 |
| 49 | ウクライナ | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 50 | グアドループ | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 33 |
| 51 | サン・バルテルミー | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 52 | サン・マルタン | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 53 | トルコ | €0.49 / GB | €3.00 · 3 GB · 7日 | 32 |
| 54 | マヨット | €0.49 / GB | €3.00 · 3 GB · 3日 | 33 |
| 55 | マルティニーク | €0.49 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 33 |
| 56 | モルドバ | €0.49 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 31 |
| 57 | レユニオン | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 32 |
| 58 | 仏領ギアナ | €0.49 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 33 |
| 59 | カナリア諸島 | €0.54 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 22 |
| 60 | シンガポール | €0.63 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 61 | ウズベキスタン | €0.66 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 62 | カザフスタン | €0.66 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 63 | ベトナム | €0.71 / GB | €3.00 · 1 GB · 5日 | 32 |
| 64 | 北マケドニア | €0.73 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 25 |
| 65 | アルバニア | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 32 |
| 66 | アメリカ合衆国 | €0.77 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 37 |
| 67 | オーストラリア | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 68 | ジョージア | €0.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 69 | プエルトリコ | €0.77 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 31 |
| 70 | スリランカ | €0.78 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 71 | モナコ | €0.79 / GB | €11.79 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 72 | 香港 | €0.80 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 73 | ニュージーランド | €0.82 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 30 |
| 74 | マレーシア | €0.82 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 75 | コスタリカ | €0.85 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 76 | バングラデシュ | €0.85 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 77 | パキスタン | €0.87 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 78 | キルギス | €0.92 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 37 |
| 79 | アルメニア | €0.93 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 35 |
| 80 | タイ | €0.97 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 81 | メキシコ | €0.98 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 22 |
| 82 | Hawaii | €1.04 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 22 |
| 83 | チュニジア | €1.04 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 84 | ドミニカ共和国 | €1.06 / GB | €6.60 · 1 GB · 3日 | 35 |
| 85 | アルジェリア | €1.07 / GB | €3.00 · 無制限 · 1日 | 31 |
| 86 | ブラジル | €1.10 / GB | €3.00 · 2 GB · 1日 | 29 |
| 87 | マカオ | €1.12 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 22 |
| 88 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | €1.13 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 89 | アゼルバイジャン | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 36 |
| 90 | フィリピン | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 91 | ロシア | €1.16 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 92 | ペルー | €1.23 / GB | €3.27 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 93 | エジプト | €1.26 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 33 |
| 94 | インド | €1.31 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 95 | インドネシア | €1.31 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 96 | イスラエル | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 97 | カタール | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 98 | クウェート | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 99 | サウジアラビア | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 100 | ヨルダン | €1.45 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 101 | モロッコ | €1.53 / GB | €3.00 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 102 | コロンビア | €1.54 / GB | €3.42 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 103 | アフガニスタン | €1.56 / GB | €3.13 · 1 GB · 30日 | 7 |
| 104 | アルゼンチン | €1.64 / GB | €4.00 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 105 | カナダ | €1.66 / GB | €3.81 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 106 | レソト | €1.66 / GB | €3.99 · 1 GB · 7日 | 22 |
| 107 | ガーナ | €1.66 / GB | €4.22 · 1 GB · 3日 | 31 |
| 108 | バミューダ | €1.66 / GB | €4.37 · 1 GB · 3日 | 29 |
| 109 | 南アフリカ | €1.66 / GB | €4.52 · 1 GB · 3日 | 29 |
| 110 | コソボ | €1.66 / GB | €4.68 · 1 GB · 3日 | 15 |
| 111 | ケニア | €1.66 / GB | €5.94 · 1 GB · 3日 | 29 |
| 112 | モザンビーク | €1.66 / GB | €6.16 · 1 GB · 7日 | 26 |
| 113 | アルバ | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 114 | アンギラ | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 115 | グレナダ | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 116 | ケイマン諸島 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 117 | ジャマイカ | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 118 | タークス・カイコス諸島 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 119 | ドミニカ国 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 120 | トリニダード・トバゴ | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 121 | バルバドス | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 122 | モントセラト | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 123 | 英領ヴァージン諸島 | €1.66 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 20 |
| 124 | マダガスカル | €1.73 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 125 | バーレーン | €1.77 / GB | €3.00 · 1 GB · 3日 | 34 |
| 126 | エルサルバドル | €1.79 / GB | €3.42 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 127 | チリ | €1.98 / GB | €3.86 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 128 | パラグアイ | €2.03 / GB | €4.62 · 無制限 · 1日 | 16 |
| 129 | ホンジュラス | €2.03 / GB | €4.63 · 無制限 · 1日 | 18 |
| 130 | グアテマラ | €2.03 / GB | €4.80 · 1 GB · 7日 | 18 |
| 131 | アラブ首長国連邦 | €2.05 / GB | €3.11 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 132 | イラク | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 133 | オマーン | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 134 | ベラルーシ | €2.13 / GB | €3.42 · 1 GB · 3日 | 40 |
| 135 | カンボジア | €2.24 / GB | €3.59 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 136 | モーリシャス | €2.24 / GB | €4.68 · 1 GB · 7日 | 16 |
| 137 | セネガル | €2.29 / GB | €3.65 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 138 | ボリビア | €2.31 / GB | €4.62 · 無制限 · 1日 | 16 |
| 139 | タジキスタン | €2.34 / GB | €3.74 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 140 | タンザニア | €2.34 / GB | €3.74 · 1 GB · 3日 | 30 |
| 141 | ウルグアイ | €2.40 / GB | €4.00 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 142 | ニカラグア | €2.52 / GB | €5.18 · 無制限 · 1日 | 18 |
| 143 | ナイジェリア | €2.66 / GB | €4.00 · 1 GB · 7日 | 18 |
| 144 | ネパール | €2.79 / GB | €4.72 · 1 GB · 30日 | 6 |
| 145 | ラオス | €2.84 / GB | €4.22 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 146 | パレスチナ | €3.07 / GB | €4.52 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 147 | アンティグア・バーブーダ | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 148 | ガイアナ | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 149 | セントクリストファー・ネーヴィス | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 150 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 151 | セントルシア | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 152 | ハイチ | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 153 | バハマ | €3.11 / GB | €6.81 · 1 GB · 7日 | 19 |
| 154 | フィジー | €3.17 / GB | €4.67 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 155 | エクアドル | €3.26 / GB | €5.43 · 1 GB · 7日 | 21 |
| 156 | スリナム | €3.79 / GB | €7.93 · 無制限 · 1日 | 19 |
| 157 | ウガンダ | €3.91 / GB | €5.73 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 158 | コモロ | €3.97 / GB | €5.80 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 159 | パナマ | €3.97 / GB | €5.80 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 160 | シント・マールテン | €4.25 / GB | €9.02 · 1 GB · 7日 | 11 |
| 161 | モルディブ | €4.41 / GB | €9.29 · 1 GB · 7日 | 9 |
| 162 | キュラソー | €4.54 / GB | €6.60 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 163 | モンゴル | €4.54 / GB | €6.60 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 164 | キュラソー | €4.54 / GB | €9.07 · 無制限 · 1日 | 15 |
| 165 | チャド | €4.67 / GB | €6.78 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 166 | マラウイ | €4.67 / GB | €6.78 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 167 | ガボン | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 168 | カメルーン | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 169 | ギニア | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 170 | ギニアビサウ | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 29 |
| 171 | コートジボワール | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 172 | コンゴ共和国(ブラザビル) | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 173 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 174 | ザンビア | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 175 | セーシェル | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 176 | ブルキナファソ | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 177 | ボツワナ | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 178 | マリ | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 29 |
| 179 | リベリア | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 180 | ルワンダ | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 181 | 中央アフリカ共和国 | €4.71 / GB | €6.82 · 1 GB · 3日 | 28 |
| 182 | ベナン | €4.92 / GB | €7.13 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 183 | ニジェール | €5.12 / GB | €7.42 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 184 | パラオ | €5.67 / GB | €8.18 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 185 | カーボベルデ | €6.19 / GB | €8.55 · 1 GB · 7日 | 10 |
| 186 | ブルネイ | €6.29 / GB | €9.05 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 187 | イラン | €6.69 / GB | €9.62 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 188 | ベネズエラ | €8.07 / GB | €11.54 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 189 | グアム | €9.07 / GB | €8.54 · 無制限 · 1日 | 18 |
| 190 | ベリーズ | €9.28 / GB | €13.25 · 1 GB · 3日 | 41 |
| 191 | モーリタニア | €9.91 / GB | €14.13 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 192 | エスワティニ | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 193 | トンガ | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 194 | バヌアツ | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 195 | パプアニューギニア | €13.68 / GB | €17.69 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 196 | ブータン | €15.42 / GB | €19.92 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 197 | イエメン | €15.67 / GB | €20.23 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 198 | 西サハラ | €15.71 / GB | €18.60 · 1 GB · 7日 | 9 |
| 199 | グリーンランド | €17.65 / GB | €22.78 · 1 GB · 3日 | 26 |
| 200 | ニューカレドニア | €18.15 / GB | €23.41 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 201 | 仏領ポリネシア | €18.15 / GB | €23.41 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 202 | エチオピア | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 203 | シエラレオネ | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 204 | トーゴ | €18.65 / GB | €24.04 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 205 | スーダン | €23.61 / GB | €30.38 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 206 | ナミビア | €24.47 / GB | €26.47 · 1 GB · 7日 | 10 |
| 207 | キューバ | €24.85 / GB | €31.97 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 208 | サモア | €24.85 / GB | €31.97 · 1 GB · 3日 | 20 |
| 209 | ナウル | €27.68 / GB | €28.85 · 無制限 · 1日 | 11 |
| 210 | ガンビア | 無制限のみ | €6.72 · 無制限 · 1日 | 7 |
順位の決め方
1GBあたりの料金は、プランの総額をデータ容量で割った値で、各国で最も低いものを採用しています。無制限プランには1GBあたりの料金がないため、無制限のみの国は最後に表示されます。料金はユーロの支払総額で、後からローミング料金が加算されることはありません。